銘柄 | 大びん小売価格 |
---|---|
ロンドン、バス社製ビール | 25銭 |
スプリングバレー・ブルワリー製ビール | 20銭 |
札幌冷製ビール | 18銭 |
東京小石川製ビール | 17銭 |
東京新橋アラガマネビール | 17銭 |
表1 1878(明治11)年における輸入ビールと国産ビールの価格比較(東京府下)
出典:中川嘉兵衛『府下麦酒相場之概略』(明治11年7月12日)ほかによる
生産高 | 輸入高 | 消費量 | |
---|---|---|---|
1883(明治16)年 | 208 | 450 | 658 |
1884(明治17)年 | 362 | 452 | 815 |
1885(明治18)年 | 406 | 566 | 973 |
1886(明治19)年 | 1,169 | 809 | 1,978 |
1887(明治20)年 | 3,151 | 1,630 | 4,781 |
1888(明治21)年 | 2,352 | 1,549 | 3,901 |
1889(明治22)年 | 3,370 | 800 | 4,170 |
表2 日本国内のビール生産高・輸入高・消費量の推移(1883〜1889年)
(単位:KL)資料:『キリンビールの歴史 新戦後編』
南海亭の品書きが書かれた引札(チラシ)(東京大学総合図書館 蔵)
富裕層が楽しんだ明治初頭の西洋式社交場(「横浜異人屋敷之図」/神奈川県立歴史博物館 蔵)
おすすめ記事
RECOMMEND ARTICLES